NAAM | DATUM |
Max.Glas grootte | 3000×3000mm |
Min.Glas grootte | 80×80 mm |
Glas dikte | 3-25 mm |
Transmissiespoed | 0,5-6m/min |
Krag | 25.5KW |
Gewig | 3700kg |
Grondbesetting | 7800×1000×2500mm |
NO | Wiel gebruik | Krag (KW) | Motor handelsmerk | SLYPWIEL | |
Spoed | naam | ||||
1 | Growwe maal | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamantwiel |
2 | Growwe maal | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamantwiel |
3 | Fyn maal | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Hars wiel |
4 | Poleer | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Poleer | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Fyn maal | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Hars wiel |
7 | Poleer | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Poleer | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Fyn maal | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Hars wiel |
10 | Poleer | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Poleer | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 wiel |
Fyn maal